L'application a été mise à jour ! Voici les nouveautés :
Merci d'utiliser notre application !
Envoyez-nous un message.
Connectez-vous pour sauvegarder vos données.
Déploiement de l'application et traitement des données en collaboration avec :
✅ Conforme RGPD (Privacy by Design)
✅ Base de données sécurisée (Paris, France)
✅ Interface sur Cloud Européen Souverain
Vous devez être connecté pour accéder au questionnaire et à la prescription.
Le test QCT2 de GILLIARD étudie les raisons qui vous incitent actuellement à fumer. Cochez la case qui correspond à votre cas :
0 = Pas du tout | 1 = Plutôt non | 2 = Plutôt oui | 3 = Tout à fait.
| Affirmation | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1- Je fume automatiquement, sans même y penser. | ||||
| 2- Je fume pour faire comme les autres. | ||||
| 3- Je fume quand je suis anxieux(se), préoccupé(e), inquiet(e). | ||||
| 4- Le plaisir de fumer commence avec les gestes que je fais pour allumer ma cigarette. | ||||
| 5- Dès que je ne fume pas, j'en suis très conscient et je ne peux pas contrôler le désir de fumer. | ||||
| 6- Je fume quand je suis avec d'autres fumeurs pour me faire accepter par eux. | ||||
| 7- Je fume quand je me sens triste, déprimé(e). | ||||
| 8- Je prends plaisir à allumer et à tenir une cigarette. | ||||
| 9- Quand je n'ai pas pu fumer depuis un moment, j'ai vraiment une envie irrésistible d'une cigarette. | ||||
| 10- Je fume pour en imposer aux autres. | ||||
| 11- Fumer me calme, me détend, me décontracte. | ||||
| 12- J'aime manipuler une cigarette. | ||||
| 13- Je prends une cigarette sans savoir pourquoi, sans m'en rendre compte. | ||||
| 14- Je fume quand je fais une pause. | ||||
| 15- Je fume quand je suis en colère. | ||||
| 16- Tirer sur une cigarette est relaxant. | ||||
| 17- Je fume par habitude. | ||||
| 18- Je fume pour avoir plus confiance en moi. | ||||
| 19- J'allume une cigarette lorsque je suis tracassé(e). | ||||
| 20- J'ai du plaisir à regarder les volutes de fumée. | ||||
| 21- Lorsque je n'ai plus de cigarette, il faut absolument que je m'en procure. | ||||
| 22- Je fume pour me donner une certaine contenance. | ||||
| 23- Je fume chaque fois que je suis mal à l'aise. | ||||
| 24- Je trouve beaucoup de plaisir dans l'acte de fumer. | ||||
| 25- Je fume dans les moments d'attente. | ||||
| 26- Je fume pour me donner du courage. | ||||
| 27- Je fume quand je me sens seul(e) pour me tenir compagnie. | ||||
| 28- Quand je me relaxe, j'ai du plaisir à fumer. |
Pour adapter au mieux vos substituts nicotiniques, observez attentivement les réactions de votre corps. Ce tableau comparatif vous permet de guider notre prochain ajustement thérapeutique :
| Signes de SURDOSAGE (Trop fort) | Signes de SOUS-DOSAGE (Trop faible) |
|---|---|
|
|
|
👉 CONDUITE : Réduire la dose du patch (de 7 mg en 7 mg) lors de la prochaine consultation.
|
👉 CONDUITE : Augmenter temporairement l'utilisation des formes orales (pastilles, gommes).
|
| Prestation | Montant |
|---|---|
| Bilan en tabacologie / suivi de traitement |